Kontakt-/Ventileinstellungen, Zuendzeitpunkt 230.6
Aus /8-KnowHow
(Unterschied zwischen Versionen)
												
			
		|  (Eersterstellung des Beitrages) |  (Weitere Daten aufgenommen) | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Daten hierzu findet Ihr in in diesem vom Forumsmitglied Christian Dannert eingestellten [http://www.strichacht-forum.de/read.php?1,109946,109947#msg-109947 Thread] | + | Daten hierzu findet Ihr in in diesem vom Forumsmitglied Christian Dannert eingestellten [http://www.strichacht-forum.de/read.php?1,109946,109947#msg-109947 Thread]. | 
| + | |||
| + | |||
| + | Ergänzend dazu noch eine Info von Karl-Ludwig aus diesem [http://www.strichacht-forum.de/read.php?1,152711,153023#msg-153023 Thread]: | ||
| + | <br> | ||
| + | Zum Einstellen des Zündzeitpunktes ist allein die Einstellung bei 4500 U/min ohne Unterdruckschlauch maßgebend.  | ||
| + | <br>'''Der Zündzeitpunkt wird bei 4500 U/min ohne Unterdruckverstellung und ohne Last eingestellt.'''  | ||
| + | <br>Dann die Werte bei 3000 U/min, 1500 U/min und 800 U/min ebenfalls ohne Unterdruckverstellung und ohne Last prüfen. | ||
| + | |||
| + | *bei 800 U/min = 5° – 15° vor OT mit und ohne Unterdruckschlauch  | ||
| + | *bei 1500 U/min = 20° - 27° vor OT ohne Unterdruckschlauch  | ||
| + | *bei 3000 U/min = 25° – 31° vor OT ohne Unterdruckschlauch  | ||
| + | *'''bei 4500 U/min = 37° vor OT ohne Unterdruckschlauch'''  | ||
| + | *bei 4500 U/min = 44° - 50° vor OT mit Unterdruckschlauch  | ||
| Zeile 5: | Zeile 18: | ||
| - | Eingestellt von: [[Benutzer:Helmut 230.6|Helmut 230.6]] 17:25, 10. Okt. 2013 (UTC) | + | Eingestellt von: [[Benutzer:Helmut 230.6|Helmut 230.6]] 17:25, 10. Okt. 2013 (UTC), ergänzt 18. Mai 2018 | 
Aktuelle Version vom 11:10, 18. Mai 2018
Daten hierzu findet Ihr in in diesem vom Forumsmitglied Christian Dannert eingestellten Thread.
Ergänzend dazu noch eine Info von Karl-Ludwig aus diesem Thread:
Zum Einstellen des Zündzeitpunktes ist allein die Einstellung bei 4500 U/min ohne Unterdruckschlauch maßgebend. 
Der Zündzeitpunkt wird bei 4500 U/min ohne Unterdruckverstellung und ohne Last eingestellt. 
Dann die Werte bei 3000 U/min, 1500 U/min und 800 U/min ebenfalls ohne Unterdruckverstellung und ohne Last prüfen.
- bei 800 U/min = 5° – 15° vor OT mit und ohne Unterdruckschlauch
- bei 1500 U/min = 20° - 27° vor OT ohne Unterdruckschlauch
- bei 3000 U/min = 25° – 31° vor OT ohne Unterdruckschlauch
- bei 4500 U/min = 37° vor OT ohne Unterdruckschlauch
- bei 4500 U/min = 44° - 50° vor OT mit Unterdruckschlauch
Eingestellt von: Helmut 230.6 17:25, 10. Okt. 2013 (UTC), ergänzt 18. Mai 2018
