Datei:Heizklappe003.jpg
Aus /8-KnowHow
Version vom 20:14, 31. Jul. 2011 bei Helmut 230.6  (Diskussion | Beiträge)
				
			
Größe der Voransicht: 800 × 380 Pixel
Version in höherer Auflösung (1.933 × 918 Pixel, Dateigröße: 400 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Bild bezüglich Motornummern überarbeitet
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 20:14, 31. Jul. 2011 |  | 1.933×918 (400 KB) | Helmut 230.6 (Diskussion | Beiträge) | (Bild bezüglich Motornummern überarbeitet) | 
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Apple | 
|---|---|
| Modell | iPhone 3GS | 
| Belichtungsdauer | 1/60 Sekunden (0.016666666666667) | 
| Blende | f/2.8 | 
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 80 | 
| Erfassungszeitpunkt | 11:39, 12. Sep. 2010 | 
| Brennweite | 3.85 mm | 
| Kameraausrichtung | Normal | 
| Horizontale Auflösung | 72 dpi | 
| Vertikale Auflösung | 72 dpi | 
| Software | 4.0.2 | 
| Speicherzeitpunkt | 11:39, 12. Sep. 2010 | 
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm | 
| Exif-Version | 2.21 | 
| Digitalisierungszeitpunkt | 11:39, 12. Sep. 2010 | 
| Belichtungszeitwert | 5.906892382104 | 
| Blendenwert | 2.970853573907 | 
| Messverfahren | Durchschnittlich | 
| Blitz | kein Blitz, Keine Blitzfunktion | 
| Motivstandort | 0 | 
| Farbraum | sRGB | 
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor | 
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung | 
| Weißabgleich | Automatisch | 
| Aufnahmeart | Standard | 
| Schärfe | Gering | 
| nördl. oder südl. Breite | nördl. Breite | 
| östl. oder westl. Länge | östl. Länge | 
| Referenz für die Ausrichtung des Bildes | Tatsächliche Richtung | 
| Bildrichtung | 154.80714285714 | 
